SU(u)Ch
Macita's Kajsa Kavat
1993 - 2004
| S26554/93 Svart tik | ||||
| black bitch b 930308 | ||||
| Höfter/hips: ua/clear | ||||
| Armbågar/elbows: 0-0/clear | ||||
| Utställning/Show: 3 cert/CC, BIR-veteran,
BIM SHOWCHAMPION |
||||
| Jaktprov/fieldtrail: 3 nkl | ||||
| Viltspår/trackingtest: godkänd anlagsklass/ passed | ||||
| Äg: Catharina Björnsson, Boden | ||||
![]() "Kajsa" 10 1/2 year | ![]() Kajsa |
![]() SvCh Macita´s Wilhelmina Lazieness H A, ögon ua Äg Barbro Sundqvist, V-mina
|
|
||
|
Döttrar till Kajsa efter-
Macita´s Otis Redding och Flanders Pride Tipperary
|
|||
![]() Macita´s Genie Wish H A, ögon ua 2 x Cert BIR/BIS 2, godk anlagsklass viltspår Äg Pia Kärr, Umeå |
Kajsas stamtavla:
|
SV-91 NSFUCH Guidelines Copyright H AD
|
GBSHCH Rocheby Royal Oak
|
Poolstead Pretentious at Rocheby |
| GBSHCH Rocheby Acorn | ||
| Cambremer Copy Cat | GBCH Kupros Master Mariner | |
| Cambremer Montclair | ||
|
|
NUCH Maestro av Vihanhund * | GBSHCH AMCH Receiver of Cranspire |
| NUCH Carmencita av Vihahund | ||
| SUCH Destinys Eulalia H AD | INTUCH NORDUC Lichitas Blizzard | |
| Attikonak Plum Cake |